Size Guide

Find your perfect fit with our detailed size charts. Sterling Antonio Apparel uses premium blanks provided by Printful for consistency, comfort, and style. We recommend checking your measurements before ordering.

Unisex T-Shirts

Size Chest (in/cm) Length (in/cm)
XS31–34 / 79–8627 / 69
S34–37 / 86–9428 / 71
M38–41 / 97–10429 / 74
L42–45 / 107–11430 / 76
XL46–49 / 117–12431 / 79
2XL50–53 / 127–13532 / 81
3XL54–57 / 137–14533 / 84

Unisex Hoodies

Size Chest (in/cm) Length (in/cm)
S34–36 / 86–9127 / 69
M38–40 / 97–10228 / 71
L42–44 / 107–11229 / 74
XL46–48 / 117–12230 / 76
2XL50–52 / 127–13231 / 79

Unisex Sweatshirts

Size Chest (in/cm) Length (in/cm)
S34–36 / 86–9127 / 69
M38–40 / 97–10228 / 71
L42–44 / 107–11229 / 74
XL46–48 / 117–12230 / 76
2XL50–52 / 127–13231 / 79

Tip: If you’re between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit.