Size Guide
Find your perfect fit with our detailed size charts. Sterling Antonio Apparel uses premium blanks provided by Printful for consistency, comfort, and style. We recommend checking your measurements before ordering.
Unisex T-Shirts
Size |
Chest (in/cm) |
Length (in/cm) |
XS | 31–34 / 79–86 | 27 / 69 |
S | 34–37 / 86–94 | 28 / 71 |
M | 38–41 / 97–104 | 29 / 74 |
L | 42–45 / 107–114 | 30 / 76 |
XL | 46–49 / 117–124 | 31 / 79 |
2XL | 50–53 / 127–135 | 32 / 81 |
3XL | 54–57 / 137–145 | 33 / 84 |
Unisex Hoodies
Size |
Chest (in/cm) |
Length (in/cm) |
S | 34–36 / 86–91 | 27 / 69 |
M | 38–40 / 97–102 | 28 / 71 |
L | 42–44 / 107–112 | 29 / 74 |
XL | 46–48 / 117–122 | 30 / 76 |
2XL | 50–52 / 127–132 | 31 / 79 |
Unisex Sweatshirts
Size |
Chest (in/cm) |
Length (in/cm) |
S | 34–36 / 86–91 | 27 / 69 |
M | 38–40 / 97–102 | 28 / 71 |
L | 42–44 / 107–112 | 29 / 74 |
XL | 46–48 / 117–122 | 30 / 76 |
2XL | 50–52 / 127–132 | 31 / 79 |
Tip: If you’re between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit.