Size Guide
Sterling Antonio Size Guide
Find your perfect Sterling Antonio fit with our premium streetwear sizing chart for t-shirts and hoodies. Designed with a relaxed modern fit for everyday comfort and elevated luxury styling.
T-Shirt Size Chart
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 34–37 | 27 |
| M | 38–41 | 28 |
| L | 42–45 | 29 |
| XL | 46–49 | 30 |
| 2XL | 50–53 | 31 |
| 3XL | 54–57 | 32 |
| 4XL | 58–61 | 33 |
| 5XL | 62–65 | 34 |
Hoodie Size Chart
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 34–37 | 27 |
| M | 38–41 | 28 |
| L | 42–45 | 29 |
| XL | 46–49 | 30 |
| 2XL | 50–53 | 31 |
| 3XL | 54–57 | 32 |
| 4XL | 58–61 | 33 |
| 5XL | 62–65 | 34 |
Measurements may vary slightly depending on garment construction and production. For the best fit, compare measurements with a similar garment you already own.
